www.maisi.at Events

Konfektionsgrößen Damen

Brustumfang cm Hüftumfang cm Körperhöhe
K
größe
unter
164 cm
N
größe
von 164 -
174 cm
L
größe
über
174 cm
Bestellgröße
74 -  77 84 - 87 16 32 64
78 -  81 88 - 91 17 34 68
82 -  85 92 - 95 18 36 72
86 -  89 96 - 98 19 38 76
90 -  93 99 -101 20 40 80
94 -  97 102-104 21 42 84
98 -102 105-108 22 44 88
103-107 109-112 23 46 92
108-113 113-116 24 48 96
114-119 117-121 25 50 100
120-125 122-126 26 52 104
126-131 127-132 27 54 108
132-137 133-138 28 56 112
138-143 138-144 29 58 116
144-149 145-150 30 60 120
150-155 151-156 31 62 124

( Keine Gewähr )

Damen_GroessenWie gemessen wird?
huefte_damen

Brustumfang:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust. 

Taillen-, Bund-, Bauchumfang:
Das Maßband horizontal zwischen der Oberkante der Hüftknochen und den unteren Rippen, gemessen bei normaler Atmung, aufrechter Haltung.

Hüft- und Gesäßumfang:
Das Maßband horizontal an der breitesten Stelle des Gesäßes.  

Körperhöhe:
Vertikaler Abstand zwischen Scheitel und Fußsohle, gemessen bei aufrechter Haltung ohne Schuhe und geschlossenen Füßen.